Employés > Période de rapport >
| Date(s) | But du voyage | Coût |
|---|---|---|
| 2011-04-30 | Voyage International (dépense numéro : 1085) | 16 255,61 $ |
| Total* : | 16 255,61 $ |
| Date(s) | Description | Coût |
|---|---|---|
| Aucune dépense d'accueil à rapporter. | ||
| Total* : | 0,00 $ |
* Toutes taxes comprises.
Veuillez prendre note que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.