Employés > Période de rapport >
| Date(s) | But du voyage | Coût |
|---|---|---|
| 2010-09-13 | Prestation de programme (dépense numéro : 1052) | 8 240,58 $ |
| Total* : | 8 240,58 $ |
| Date(s) | Description | Coût |
|---|---|---|
| Aucune dépense d'accueil à rapporter. | ||
| Total* : | 0,00 $ |
* Toutes taxes comprises.
Veuillez prendre note que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.